Obsadenosť vlakov počas Veľkej noci každým dňom stúpa. Aktuálne je voľných 24 % kapacity
Obsadenosť IC vlakov a tzv. „šesťstovkových“ rýchlikov R 6xx ku dňu 14. 4. 2022 je v priemere 76 %.
15.4.2022 (Webnoviny.sk) –
- Obsadenosť IC vlakov a tzv. „šesťstovkových“ rýchlikov R 6xx ku dňu 14. 4. 2022 je v priemere 76 %
- Cestujúci môžu počas sviatkov využívať o 17 vlakov viac, k dispozícii sú opäť aj IC vlaky
S blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami je záujem o cestovanie čoraz vyšší. Obsadenosť IC vlakov a tzv. „šesťstovkových“ rýchlikov R 6xx ku dňu 14. 4. 2022 je v priemere 76 %. Voľné miesta sa míňajú predovšetkým vo vlakoch R 601, R 603, R 603, R 605, R 607, R 609 TATRAN a IC 521, IC 523, IC 45, ktoré smerujú z Bratislavy do Košíc. Priebežne sa plnia aj spoje z Košíc do Bratislavy, ktoré posilňujú dopravu v pondelok 18. 4. 2022 a v utorok 19. 4. 2022.
Vzhľadom na zvýšený záujem o cestovanie v tomto období odporúčame cestujúcim, aby si cestovné doklady zaobstarali v dostatočnom časovom predstihu. Cestovné lístky a rezervácie miesta si môžu zakúpiť nielen v pokladniciach ZSSK, ale pohodlne aj prostredníctvom e-shopu či mobilnej aplikácie Ideme vlakom. V záujme osobného komfortu odporúčame cestujúcim aj zabezpečenie miesteniek, hoci väčšina vlakov ZSSK nie je povinne miestenková.
Národný dopravca posilnil dopravu počas veľkonočných sviatkov o 17 vlakov. Na Zelený štvrtok vypraví 6 pridaných rýchlikov (vlak SuperCity, regionálny expres a 4 regionálne rýchliky), na Veľký piatok 1 medzištátny vlak SuperCity a na Veľkonočný pondelok, kedy sa očakáva najväčší záujem o prepravu, 10 posilových rýchlikov (8 regionálnych rýchlikov a 2 regionálne expresy). Od 10. 4. sú cestujúcim zároveň opäť k dispozícii aj komerčné vlaky kategórie InterCity (IC 52x).
Obsadenosť vybraných vlakov počas sviatočného obdobia (údaje aktuálne k 14. 4. 2022, uvádzame obsadenosť nad 50 % a viac):
štvrtok 14. 4. 2022
Vlak |
Východová stanica, odchod – Cieľová stanica, príchod |
Obsadenosť |
EC 282 Metropolitan Slovenská strela | Nové Zámky 5:00 – Kúty št. hr. 6:54 | 59 % |
IC 521 | Bratislava hl. st. 5:55 – Košice 10:48 | 95 % |
R 601 TATRAN | Bratislava hl. st. 6:13 – Košice 12:03 | 99 % |
R 603 TATRAN | Bratislava hl. st. 08:13 – Košice 14:03 | 99 % |
R 605 TATRAN | Bratislava hl. st. 10:13 – Košice 16:03 | 99 % |
IC 523 | Bratislava hl. st. 11:51 – Košice 16:51 | 97 % |
R 607 TATRAN | Bratislava hl. st. 12:13 – Košice 18:03 | 99 % |
R 609 TATRAN | Bratislava hl. st. 14:13 – Košice 20:03 | 95 % |
IC 45 | Wien Hbf 14:42 – Košice 20:42 | 98 % |
15711 ŠARIŠAN | Bratislava hl. st. 15:13 – Humenné 23:03 | 61 % |
R 611 TATRAN | Bratislava hl. st. 16:13 – Košice 22:03 | 89 % |
IC 525 | Bratislava hl. st. 17:52 – Košice 22:50 | 88 % |
R 613 TATRAN | Bratislava hl. st. 18:13 – Košice 00:03 | 57 % |
R 615 TATRAN ZEMPLÍN | Bratislava hl. st. 22:57 – Humenné 06:33 | 71 % |
R 604 TATRAN | Košice 7:57 – Bratislava hl. st. 13:47 | 84 % |
R 606 TATRAN | Košice 9:57 – Bratislava hl. st. 15:47 | 60 % |
piatok 15. 4. 2022
Vlak |
Východová stanica, odchod – Cieľová stanica, príchod |
Obsadenosť |
IC 521 | Bratislava hl. st. 5:55 – Košice 10:48 | 65 % |
R 601 TATRAN | Bratislava hl. st. 6:13 – Košice 12:03 | 63 % |
R 603 TATRAN | Bratislava hl. st. 8:13 – Košice 14:03 | 98 % |
R 605 TATRAN | Bratislava hl. st. 10:13 – Košice 16:03 | 80 % |
IC 523 | Bratislava hl. st. 11:51 – Košice 16:51 | 66 % |
pondelok 18. 4. 2022
Vlak |
Východová stanica, odchod – Cieľová stanica, príchod |
Obsadenosť |
R 606 TATRAN | Košice 9:57 – Bratislava hl. st. 15:47 | 69 % |
IC 522 | Košice 11:18 – Bratislava hl. st. 16:12 | 58 % |
R 608 TATRAN | Košice 11:57 – Bratislava hl. st. 17:47 | 83 % |
R 610 TATRAN | Košice 13:57 – Bratislava hl. st. 19:47 | 71 % |
R 17612 ŠARIŠAN | Humenné 14:06 – Bratislava hl. st. 20:55 | 69 % |
utorok 19. 4. 2022
Vlak |
Východová stanica, odchod – Cieľová stanica, príchod |
Obsadenosť |
R 604 TATRAN | Košice 7:57 – Bratislava hl. st. 13:47 | 61 % |
R 606 TATRAN | Košice 9:57 – Bratislava hl. st. 15:47 | 69 % |
IC 522 | Košice 11:18 – Bratislava hl. st. 16:12 | 66 % |
R 608 TATRAN | Košice 11:57 – Bratislava hl. st. 17:47 | 70 % |
R 610 TATRAN | Košice 13:57 – Bratislava hl. st. 19:47 | 72 % |
R 612 TATRAN | Košice 15:57 – Bratislava hl. st. 21:47 | 53 % |
Informačný servis
Viac k témam: Obsadenosť vlakov, PR, Veľká noc, Vlaky
Zdroj: Webnoviny.sk – Obsadenosť vlakov počas Veľkej noci každým dňom stúpa. Aktuálne je voľných 24 % kapacity © SITA Všetky práva vyhradené.