Celoplošné testovanie na Slovensku – výsledky
3.11.2020 (Webnoviny.sk) – Na celoplošnom testovaní sa zúčastnilo 3 625 332 ľudí. Pozitívny výsledok testov malo 38 359 ľudí, teda 1,06 percenta.
Viac o téme: Koronavírus
Najväčšie percento infekčných mali okresy Čadca (3,22 %), Stará Ľubovňa (2,8 %) a Púchov (2,65 %). Najmenej ľudí s pozitívnym testom mali okresy Revúca (0,27 %), Banská Štiavnica (0,28 %) a Rožňava (0,29 %). „V Čadci na počet obyvateľov je približne o 1 100 percent viac pozitívnych ľudí zachytených antigénovými testami ako v Revúcej,“ uviedol premiér Igor Matovič (OĽaNO) na pondelňajšej tlačovej konferencii.
Viac o téme: Celoplošné testovanie
Celoplošné testovanie – odberné miesta (mestá na Slovensku)
Podiel pozitívnych testov celkovo za sobotu aj nedeľu
Kompletné štatistiky za sobotu
Testovaní | Pozitívni | % | |
RHQ Bratislava (všetky bratislavské okresy) | 230 670 | 717 | 0,31 |
RHQ Hlohovec (okresy Hlohovec, Trnava, Hlohovec, Piešťany) | 124 925 | 688 | 0,55 |
RHQ Levice (okresy Levice, Nové Zámky, Komárno) | 156 288 | 872 | 0,56 |
RHQ Malacky (okresy Malacky, Senica, Skalica, Pezinok) | 129 819 | 991 | 0,76 |
RHQ Martin (okresy Martin, Dolný Kubín, Námestovo, Turčianske Teplice) | 108 111 | 1 567 | 1,45 |
RHQ Michalovce (okresy Michalovce, Sobrance, Snina, Medzilaborce, Vranov nad Topľou) | 142 707 | 1 687 | 1,18 |
RHQ Nitra (okresy Nitra, Zlaté Moravce, Šaľa) | 129 525 | 819 | 0,63 |
RHQ Prešov (okresy Prešov, Sabinov, Bardejov, Svidník, Stropkov, Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa, Poprad) | 259 095 | 4 263 | 1,65 |
RHQ Rožňava (okresy Rožňava, Revúca, Rimavská Sobota, Poltár, Gelnica, Spišská Nová Ves) | 136 517 | 956 | 0,70 |
RHQ Ružomberok (okresy Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín) | 80 541 | 1 376 | 1,71 |
RHQ Sereď (okresy Sereď Galanta, Dunajská Streda, Senec) | 169 557 | 1 083 | 0,64 |
RHQ Trebišov (okresy Trebišov, Košice – okolie, všetky košické okresy) | 209 452 | 1 220 | 0,58 |
RHQ Topoľčany (okresy Topoľčany, Partizánske, Prievidza) | 114 971 | 2 117 | 1,84 |
RHQ Trenčín (Okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Myjava, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Púchov, Považská Bystrica) | 207 856 | 2 833 | 1,36 |
RHQ Zvolen (okresy Zvolen, Detva, Žiar nad Hronom, Lučenec, Žarnovica, Banská Štiavnica, Banská Bystrica, Krupina, Veľký Krtíš, Brezno) | 225 661 | 1 752 | 0,78 |
RHQ Žilina (okresy Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto) | 161 917 | 2 982 | 1,84 |
Celkom – za sobotu 31. októbra | 2 581 113 | 25 850 | 1,00 |
Viac k témam: Celoplošné testovanie, Koronavírus
Zdroj: Webnoviny.sk – Celoplošné testovanie na Slovensku – výsledky © SITA Všetky práva vyhradené.